Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | AC | Rio Branco | R$ 323.50 | +0.62% | |
| Boi Gordo | AL | Maceió | R$ 356.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | BA | Barreiras | R$ 356.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | BA | Itapetinga | R$ 354.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | ES | Vitória | R$ 356.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | GO | Goiânia | R$ 349.00 | +0.29% | |
| Boi Gordo | GO | Jataí | R$ 349.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | MA | Balsas | R$ 351.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | MG | Belo Horizonte | R$ 363.00 | +0.55% | |
| Boi Gordo | MG | Montes Claros | R$ 358.00 | +1.13% | |
| Boi Gordo | MG | Uberlândia | R$ 359.00 | +0.84% | |
| Boi Gordo | MG | Varginha | R$ 351.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | MS | Campo Grande | R$ 363.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | MS | Dourados | R$ 361.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | MS | Três Lagoas | R$ 358.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | MT | Cuiabá | R$ 342.50 | +1.18% | |
| Boi Gordo | MT | Cáceres | R$ 338.50 | +0.59% | |
| Boi Gordo | MT | Rondonópolis | R$ 341.50 | +0.00% | |
| Boi Gordo | MT | Sinop | R$ 341.50 | +0.89% | |
| Boi Gordo | PA | Marabá | R$ 353.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | PA | Paragominas | R$ 356.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | PA | Redenção | R$ 353.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | PR | Maringá | R$ 371.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | RJ | Rio de Janeiro | R$ 363.00 | +0.55% | |
| Boi Gordo | RO | Ji-Paraná | R$ 350.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | RR | Boa Vista | R$ 336.50 | +0.00% | |
| Boi Gordo | RS | Ijuí | R$ 186.75 | +0.00% | |
| Boi Gordo | RS | Pelotas | R$ 189.00 | -0.79% | |
| Boi Gordo | SC | Chapecó | R$ 366.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | SP | Araçatuba | R$ 365.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | SP | Barretos | R$ 365.00 | +0.00% | |
| Boi Gordo | TO | Araguaína | R$ 351.00 | +0.86% | |
| Boi Gordo | TO | Gurupi | R$ 351.00 | +1.15% | |
| Vaca Gorda | AC | Rio Branco | R$ 311.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | AL | Maceió | R$ 331.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | BA | Barreiras | R$ 326.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | BA | Itapetinga | R$ 326.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | ES | Vitória | R$ 331.50 | +0.91% | |
| Vaca Gorda | GO | Goiânia | R$ 333.50 | +0.60% | |
| Vaca Gorda | GO | Jataí | R$ 333.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MA | Balsas | R$ 326.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MG | Belo Horizonte | R$ 339.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MG | Montes Claros | R$ 328.50 | +0.61% | |
| Vaca Gorda | MG | Uberlândia | R$ 336.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MG | Varginha | R$ 326.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MS | Campo Grande | R$ 338.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MS | Dourados | R$ 338.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MS | Três Lagoas | R$ 336.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MT | Cuiabá | R$ 319.50 | +0.95% | |
| Vaca Gorda | MT | Cáceres | R$ 316.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MT | Rondonópolis | R$ 321.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | MT | Sinop | R$ 321.50 | +1.58% | |
| Vaca Gorda | PA | Marabá | R$ 333.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | PA | Paragominas | R$ 333.50 | +0.60% | |
| Vaca Gorda | PA | Redenção | R$ 336.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | PR | Maringá | R$ 336.50 | +1.51% | |
| Vaca Gorda | RJ | Rio de Janeiro | R$ 336.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | RO | Ji-Paraná | R$ 321.50 | +0.63% | |
| Vaca Gorda | RR | Boa Vista | R$ 308.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | RS | Ijuí | R$ 168.00 | -0.44% | |
| Vaca Gorda | RS | Pelotas | R$ 171.75 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | SC | Chapecó | R$ 333.50 | +0.60% | |
| Vaca Gorda | SP | Araçatuba | R$ 341.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | SP | Barretos | R$ 341.50 | +0.00% | |
| Vaca Gorda | TO | Araguaína | R$ 329.50 | +0.30% | |
| Vaca Gorda | TO | Gurupi | R$ 331.50 | +1.53% |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.