Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milho | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 63.00 | +0.00% | |
| Milho | BA | Oeste da Bahia | R$ 58.17 | +0.00% | |
| Milho | GO | Jataí | R$ 56.00 | +0.00% | |
| Milho | GO | Rio Verde | R$ 56.00 | +0.00% | |
| Milho | MG | Machado | R$ 59.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Campo Grande | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Chapadão do Sul | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Dourados | R$ 54.00 | -6.90% | |
| Milho | MS | Eldorado | R$ 48.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Maracaju | R$ 59.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Sidrolândia | R$ 55.00 | -3.51% | |
| Milho | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 55.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Alto Garças | R$ 52.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 50.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Itiquira | R$ 52.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Primavera do Leste | R$ 49.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Rondonópolis | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Sorriso | R$ 45.50 | -0.44% | |
| Milho | MT | Tangará da Serra | R$ 52.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Castro | R$ 64.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 52.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Pato Branco | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Ubiratã | R$ 52.00 | +0.00% | |
| Milho | RS | Nonoai | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | RS | Nonoai | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | RS | Não-Me-Toque | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Palma Sola | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Palma Sola | R$ 57.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Rio do Sul | R$ 58.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Rio do Sul | R$ 58.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Campinas | R$ 68.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Campinas | R$ 68.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Cândido Mota | R$ 55.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Cândido Mota | R$ 55.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Itapetininga | R$ 63.00 | -1.56% | |
| Milho | SP | Itapetininga | R$ 63.00 | +0.00% | |
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 107.00 | -2.73% | |
| Soja | BA | Oeste da Bahia | R$ 113.25 | +0.00% | |
| Soja | DF | Brasília | R$ 106.00 | +0.00% | |
| Soja | GO | Jataí | R$ 107.00 | -0.93% | |
| Soja | GO | Rio Verde | R$ 107.00 | -0.93% | |
| Soja | MG | Machado | R$ 112.00 | -0.88% | |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 106.00 | +0.00% | |
| Soja | MS | Chapadão do Sul | R$ 109.00 | +0.00% | |
| Soja | MS | Dourados | R$ 110.00 | -0.90% | |
| Soja | MS | Eldorado | R$ 107.00 | -0.93% | |
| Soja | MS | Maracaju | R$ 107.00 | +0.00% | |
| Soja | MS | Sidrolândia | R$ 108.00 | -0.92% | |
| Soja | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 104.00 | -1.89% | |
| Soja | MT | Alto Garças | R$ 107.00 | -1.83% | |
| Soja | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 100.00 | +0.00% | |
| Soja | MT | Itiquira | R$ 106.00 | -0.28% | |
| Soja | MT | Primavera do Leste | R$ 107.50 | +0.28% | |
| Soja | MT | Rondonópolis | R$ 110.00 | +0.00% | |
| Soja | MT | Sorriso | R$ 101.80 | -0.20% | |
| Soja | MT | Tangará da Serra | R$ 102.00 | +0.00% | |
| Soja | PR | Castro | R$ 119.00 | +0.00% | |
| Soja | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 109.00 | -0.91% | |
| Soja | PR | Pato Branco | R$ 112.00 | -0.88% | |
| Soja | PR | Ubiratã | R$ 109.00 | -0.91% | |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 117.00 | +0.00% | |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 116.00 | -0.85% | |
| Soja | RS | Não-Me-Toque | R$ 116.00 | -0.85% | |
| Soja | SC | Palma Sola | R$ 113.00 | -0.88% | |
| Soja | SC | Palma Sola | R$ 112.00 | -0.88% | |
| Soja | SC | Rio do Sul | R$ 119.00 | +0.00% | |
| Soja | SC | Rio do Sul | R$ 119.00 | +0.00% | |
| Soja | SP | Cândido Mota | R$ 111.00 | +0.00% | |
| Soja | SP | Cândido Mota | R$ 111.00 | +0.00% |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.