Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milho | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 62.00 | +0.00% | |
| Milho | BA | Oeste da Bahia | R$ 61.00 | +0.00% | |
| Milho | DF | Brasília | R$ 59.00 | +0.00% | |
| Milho | GO | Jataí | R$ 54.00 | -1.82% | |
| Milho | GO | Rio Verde | R$ 54.00 | -1.82% | |
| Milho | MG | Machado | R$ 64.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Campo Grande | R$ 52.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Dourados | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Eldorado | R$ 48.50 | -2.02% | |
| Milho | MS | Maracaju | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | Sidrolândia | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 52.00 | +0.00% | |
| Milho | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 51.00 | -1.92% | |
| Milho | MT | Sorriso | R$ 46.80 | -0.43% | |
| Milho | MT | Tangará da Serra | R$ 53.00 | -1.85% | |
| Milho | PR | Castro | R$ 63.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 51.00 | -1.92% | |
| Milho | PR | Pato Branco | R$ 59.00 | +0.00% | |
| Milho | PR | Ubiratã | R$ 51.00 | -1.92% | |
| Milho | RS | Nonoai | R$ 62.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Palma Sola | R$ 58.00 | +0.00% | |
| Milho | SC | Rio do Sul | R$ 63.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Campinas | R$ 66.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Cândido Mota | R$ 53.00 | +0.00% | |
| Milho | SP | Itapetininga | R$ 60.00 | +0.00% | |
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 140.00 | +0.00% | |
| Soja | BA | Oeste da Bahia | R$ 142.00 | +1.07% | |
| Soja | DF | Brasília | R$ 139.50 | +0.00% | |
| Soja | GO | Jataí | R$ 133.00 | -0.75% | |
| Soja | GO | Rio Verde | R$ 133.00 | -0.75% | |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 138.00 | +3.76% | |
| Soja | MS | Dourados | R$ 139.00 | +0.00% | |
| Soja | MS | Eldorado | R$ 130.50 | -1.51% | |
| Soja | MS | Maracaju | R$ 139.00 | +3.73% | |
| Soja | MS | Sidrolândia | R$ 138.00 | +0.00% | |
| Soja | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 137.00 | +3.79% | |
| Soja | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 136.00 | -0.73% | |
| Soja | MT | Sorriso | R$ 137.70 | +0.22% | |
| Soja | MT | Tangará da Serra | R$ 138.00 | -0.72% | |
| Soja | PR | Castro | R$ 142.00 | +0.00% | |
| Soja | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 133.00 | -1.48% | |
| Soja | PR | Pato Branco | R$ 136.00 | -1.45% | |
| Soja | PR | Ubiratã | R$ 133.00 | -1.48% | |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 136.00 | -0.73% | |
| Soja | SC | Palma Sola | R$ 136.00 | -1.45% | |
| Soja | SC | Rio do Sul | R$ 139.00 | +0.00% | |
| Soja | SP | Cândido Mota | R$ 137.00 | +0.00% |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.